(敬称略)

2013年12月31日現在の年度最終報告

青字の行は、会報誌75頁に掲載漏れとなり、追加させていただきました

卒回 学部 氏名 ご’寄付額 住所確認日
60 J 市古 慶太 \2,000 2013/4/22
59 C 橋本 みなみ \2,000 2013/12/31
58 T 吉浪 耕平 \2,000 2013/2/4
58 C 内田 恵美 \2,000 2013/2/5
57 C 宮野 瑶子 \2,000 2013/8/19
57 C 田原 麻圭 \2,000 2013/6/4
55 E 四角 麻理 \2,000 2013/12/31
55 C 織田 季恵 \2,000 2013/12/31
55 C 山下 佑平 \30,000 2013/12/31
55 B 堀 善行 \2,000 2013/12/31
54 E 三好 尚子 \2,000 2013/12/31
54 ✳︎ 匿名 \2,000 2013/12/31
53 T 登尾 和広 \2,000 2013/2/6
52 E 井上 賀友 \2,000 2013/12/31
52 C 梁井 英司 \4,000 2013/2/6
51 B 榊原 利一郎 \2,000 2013/1/31
50 T 長田 泰明 \18,000 2013/12/31
49 T 岩井 康隆 \2,000 2013/7/3
47 L 奥野 美穂 \2,000 2013/3/12
46 J 岡部 直樹 \2,000 2013/12/31
46 E 上田 大輔 \2,000 2013/1/26
46 B 門田 悦秀 \8,000 2013/12/31
45 E 坂口 舞 \2,000 2013/3/27
45 B 小泉 和久 \8,000 2013/12/31
44 P 中井 勝規 \4,000 2013/12/31
44 P 松田 かおり \2,000 2013/2/20
42 E 渡辺 徹 \2,000 2013/7/17
41 T 山田 英明 \2,000 2013/9/12
40 B 井上 泰仁 \2,000 2013/12/31
39 L 檜垣 亜矢子 \4,000 2013/8/2
38 T 眞野 尊之 \2,000 2013/12/31
38 P 飯石 博子 \2,000 2013/12/31
38 B 飯石 晃久 \2,000 2013/12/31
37 S 天満 嗣雄 \4,000 2013/12/31
37 P 澤 美里 \2,000 2013/12/31
37 M 高宮 静男 \2,000 2013/12/31
37 L 片山 裕美子 \2,000 2013/12/31
37 B 河野 泰士 \2,000 2013/4/30
36 P 野田 寛 \2,000 2013/3/23
36 J 岡田 誠司 \2,000 2013/12/31
36 E 皆木 宏之 \4,000 2013/12/31
35 S 桑原 正規 \2,000 2013/2/9
35 E 島村 豊臣 \2,000 2013/12/31
33 T 檜垣 信生 \4,000 2013/12/31
33 L 森 聰郎 \8,000 2013/5/10
33 J 吉崎 圭一 \2,000 2013/8/6
32 T 高野 誠 \2,000 2013/2/25
31 P 玉巻 欣子 \2,000 2013/8/9
31 J 谷田 昌広 \2,000 2013/12/31
31 E 澤田 俊 \2,000 2013/12/31
31 B 村本 晃一 \8,000 2013/1/31
31 B 谷 昌之 \2,000 2013/12/31
30 T 安田 啓二 \2,000 2013/12/31
30 P 川上 美幸 \4,000 2013/3/5
30 B 若山 純一 \2,000 2012/12/31
29 P 増田 弘子 \2,000 2013/12/31
29 P 日高 由起子 \2,000 2013/12/31
29 L 上浦 美保 \2,000 2013/12/31
29 L 尾方 道代 \2,000 2013/12/31
29 L 入江 民子 \2,000 2013/12/31
29 L 谷 淑子 \2,000 2013/12/31
29 J 鈴木 康史 \4,000 2013/12/31
29 B 北野 幸広 \2,000 2013/12/31
28 P 山田 安子 \2,000 2013/4/30
28 P 関 裕子 \2,000 2013/3/4
28 P 渡辺 かよ子 \8,000 2013/8/12
28 L 高井 あおい \2,000 2013/12/31
28 J 糸島 清二 \2,000 2013/12/31
28 E 小出 泰久 \2,000 2013/12/31
28 B 高井 裕之 \2,000 2013/12/31
27 P 牧 美紀 \2,000 2013/12/31
27 J 服部 寛 \2,000 2013/12/31
27 E 久永 通生 \2,000 2013/2/4
27 E 漆嶋 稔 \10,000 2013/12/31
26 P 前田 試延 \2,000 2013/12/31
26 L 髙田 貞信 \2,000 2013/12/31
26 B 小崎 日義 \2,000 2013/12/31
25 B 後山 茂 \2,000 2013/12/31
22 L 新崎 隆子 \2,000 2013/4/18
21 B 新崎 祥隆 \2,000 2013/4/18
20 B 岩崎 隆 \2,000 2013/12/31
18 T 油谷 茂 \2,000 2013/7/4
18 P 村井 杏子 \2,000 2013/2/22
18 J 小津 正弘 \8,000 2013/7/11
18 J 曽我 一郎 \2,000 2013/12/31
17 P 岩井 良子 \8,000 2013/12/31
17 E 増田 勝彦 \2,000 2013/12/31
17 E 長岡 和範 \2,000 2013/7/24
15 E 川幡 康治 \8,000 2013/12/31
15 B 小林 貞敏 \2,000 2013/12/31
14 P 河野 寿子 \2,000 2013/12/31
14 P 山田 伊津子 \2,000 2013/12/31
14 E 林 耕作 \2,000 2013/12/31
14 E 香川 暢也 \2,000 2013/12/31
14 E 笹倉 幸雄 \2,000 2013/12/31
14 B 中川 正昭 \10,000 2013/12/31
13 L 岡町 比呂美 \2,000 2013/12/31
13 J 早川 洋治 \2,000 2013/12/31
13 B 上浦 正義 \2,000 2013/12/31
12 L 飯沼 万里子 \2,000 2013/2/4
12 E 戒田 真幸 \4,000 2013/12/31
12 E 人見 敏行 \2,000 2013/12/31
12 E 森島 英一 \3,000 2013/12/31
12 B 藤本 寿郎 \2,000 2013/12/31
12 B 片山 甫 \2,000 2013/6/28
11 P 横尾 能範 \10,000 2013/12/31
11 P 青木 博江 \2,000 2013/12/31
11 P 小泉 記子 \2,000 2013/12/31
11 E 松井 彬明 \2,000 2013/12/31
11 B 塩見 幸市 \2,000 2013/12/31
10 L 野口 芳子 \8,000 2013/12/31
10 E 村野 公男 \8,000 2013/3/26
10 E 若森 建治郎 \2,000 2013/12/31
9 P 橋本 龍哉 \2,000 2013/12/31
9 L 橋本 静子 \2,000 2013/5/13
9 B 田辺 信 \10,000 2013/12/31
9 B 小林 仁 \8,000 2013/12/31
9 B 斉藤 恭治 \2,000 2013/12/31
8 L 河野 房子 \2,000 2013/12/31
8 越後 正弘 \2,000 2013/3/8
8 E 奥村 智加男 \2,000 2013/12/31
8 E 岸本 節 \2,000 2013/12/31
7 E 乾 恒夫 \2,000 2013/12/31
6 J 藤田 卓 \2,000 2013/12/31
6 E 安藤 和夫 \2,000 2013/12/31
5 J 澤田 敬之 \2,000 2013/12/31
5 E 西海 巌 \10,000 2013/12/31
5 B 澤田 専治 \2,000 2013/12/31
3 E 根津 隆 \2,000 2013/7/25
3 B 宮本 靖彦 \6,000 2013/12/31
2 E 鈴木 登 \10,000 2013/12/31
2 B 八木 頼夫 \10,000 2013/12/31
2 B 山下 英二 \2,000 2013/12/31
1 E 織田 俊男 \8,000 2013/12/31
1 B 上野 陽 \15,000 2013/12/31
合計 138名 \478,000