卒業回 学部 氏名 ご寄付 住所確認日
60 E 尾崎 雄一 \2,000 2012/8/31
60 J 古川 祐介 \2,000 2012/11/30
60 J 市古 慶太 \4,000 2012/8/31
59 B 龍田 和典 \2,000 2012/11/30
58 T 吉浪 耕平 \2,000 2012/6/30
57 ?? 前田 有美 \4,000 2012/6/30
57 C 宮野 瑶子 \2,000 2012/8/31
56 D 田中 美帆 \2,000 2012/8/31
55 C 粉川 千尋 \2,000 2012/8/31
55 C 垣尾 季恵 \2,000 2012/11/30
55 J 梅田 健 \2,000 2012/11/30
54 ✳︎ 匿名 \2,000 2012/6/30
53 T 登尾 和広 \2,000 2012/6/30
52 J 寺尾 哲 \2,000 2012/6/30
51 B 榊原 利一郎 \2,000 2012/6/30
49 T 岩井 康隆 \2,000 2012/6/30
48 B 本永 伸介 \2,000 2012/8/31
48 T 佐藤 圭 \2,000 2012/6/30
47 E 金森 元一郎 \2,000 2012/8/31
47 E 佐藤 いずみ \2,000 2012/6/30
47 L 奥野 美穂 \2,000 2012/6/30
46 E 上田 大輔 \4,000 2012/6/30
46 J 山岡 陽介 \2,000 2012/6/30
45 B 小泉 和久 \8,000 2012/8/31
45 L 志賀 太郎 \2,000 2012/6/30
44 J 片岡 愛 \2,000 2012/6/30
44 P 松田 かおり \2,000 2012/6/30
44 P 中井 勝規 \2,000 2012/6/30
41 P 樽井 清和 \2,000 2012/6/30
41 T 山田 英明 \2,000 2012/11/30
38 B 飯石 晃久 \2,000 2012/6/30
38 J 嶺 和伸 \2,000 2012/11/30
38 T 眞野 尊之 \2,000 2012/6/30
37 S 天満 嗣雄 \4,000 2012/6/30
36 E 皆木 宏之 \4,000 2012/6/30
36 J 岡田 誠司 \2,000 2012/11/30
36 P 野田 寛 \2,000 2012/6/30
35 E 島村 豊臣 \2,000 2012/6/30
35 E 宮尾 龍蔵 \2,000 2012/6/30
32 T 高野 誠 \2,000 2012/6/30
31 B 谷 昌之 \2,000 2012/6/30
31 E 澤田 俊 \2,000 2012/6/30
31 J 谷田 昌広 \4,000 2012/6/30
30 P 川上 美幸 \2,000 2012/8/31
30 T 安田 啓二 \2,000 2012/8/31
29 B 北野 幸広 \2,000 2012/6/30
29 J 鈴木 康史 \2,000 2012/8/31
29 J 中矢 一虎 \2,000 2012/6/30
29 L 内海 由起子 \2,000 2012/8/31
29 L 尾方 道代 \2,000 2012/8/31
29 L 上浦 美保 \2,000 2012/6/30
29 L 井上 佳美 \4,000 2012/8/31
29 L 入江 民子 \2,000 2012/6/30
29 P 日高 由起子 \2,000 2012/6/30
29 P 増田 弘子 \2,000 2012/6/30
28 B 高井 裕之 \2,000 2012/6/30
28 E 小出 泰久 \2,000 2012/6/30
28 E 丸山 和久 \2,000 2012/6/30
28 J 糸島 清二 \8,000 2012/6/30
28 J 西山 実 \4,000 2012/11/30
28 L 高井 あおい \2,000 2012/6/30
28 P 山田 安子 \2,000 2012/6/30
27 E 漆嶋 稔 \10,000 2012/6/30
27 E 久永 通生 \2,000 2012/6/30
27 E 水谷 隆文 \2,000 2012/6/30
27 J 服部 寛 \2,000 2012/8/31
27 P 牧 美紀 \2,000 2012/6/30
26 B 小崎 日義 \2,000 2012/8/31
26 P 前田 試延 \2,000 2012/11/30
25 B 後山 茂 \2,000 2012/8/31
21 B 新崎 祥隆 \2,000 2012/11/30
20 B 岩崎 隆 \2,000 2012/6/30
20 J 馬谷 成人 \4,000 2012/6/30
18 J 小津 正弘 \8,000 2012/6/30
18 J 曽我 一郎 \2,000 2012/6/30
18 T 油谷 茂 \2,000 2012/8/31
17 E 増田 勝彦(17e) \2,000 2012/6/30
17 E 長岡 和範 \2,000 2012/6/30
17 P 岩井 良子 \8,000 2012/8/31
16 J 吉田 幸弘 \8,000 2012/8/31
15 B 桑原 将人 \2,000 2012/6/30
15 E 川幡 康治 \8,000 2012/8/31
15 L 横井 安柯 \2,000 2012/6/30
14 B 中川 正昭 \10,000 2012/4/30
14 E 林 耕作 \30,000 2012/12/31
14 E 笹倉 幸雄 \2,000 2012/6/30
14 P 山田 伊津子 \2,000 2012/6/30
14 P 河野 寿子 \2,000 2012/6/30
13 J 早川 洋治 \2,000 2012/6/30
13 L 岡町 比呂美 \2,000 2012/6/30
13 S 小谷 孝一 \2,000 2012/11/30
12 B 藤本 寿郎 \2,000 2012/6/30
12 B 片山 甫 \2,000 2012/8/31
12 E 森島 英一 \4,000 2012/6/30
12 E 人見 敏行 \2,000 2012/6/30
12 E 戒田 真幸 \4,000 2012/6/30
12 L 飯沼 万里子 \2,000 2012/6/30
11 B 塩見 幸市 \2,000 2012/6/30
11 E 松井 彬明 \2,000 2012/6/30
11 L 福井 昭典 \4,000 2012/6/30
11 P 青木 博江 \2,000 2012/6/30
11 P 小泉 記子 \2,000 2012/11/30
11 P 横尾 能範 \10,000 2012/6/30
10 E 村野 公男 \8,000 2012/6/30
10 L 野口 芳子 \8,000 2012/6/30
9 B 小林 仁 \8,000 2012/8/31
9 B 田辺 信 \10,000 2012/6/30
9 B 斉藤 恭治 \2,000 2012/6/30
9 L 橋本 静子 \8,000 2012/6/30
9 P 橋本 龍哉 \8,000 2012/6/30
8 B 海部 康人 \2,000 2012/12/31
8 E 奥村 智加男 \2,000 2012/6/30
8 E 岸本 節 \2,000 2012/6/30
8 越後 正弘 \2,000 2012/6/30
8 L 河野 房子 \2,000 2012/6/30
6 B 高畑 嘉昭 \2,000 2012/6/30
6 E 池田 裕計 \2,000 2012/6/30
6 J 藤田 卓 \2,000 2012/8/31
5 B 澤田 専治 \2,000 2012/6/30
5 E 西海 巌 \10,000 2012/6/30
5 J 澤田 敬之 \2,000 2012/6/30
3 B 宮本 靖彦 \4,000 2012/8/31
3 B 山科 威 \6,000 2012/6/30
3 E 根津 隆 \2,000 2012/11/30
2 B 八木 頼夫 \10,000 2012/6/30
2 B 塩見 隆一 \2,000 2012/6/30
2 E 三木谷 節子 \4,000 2012/8/31
2 E 鈴木 登 \10,000 2012/6/30
1 B 上野 陽 \10,000 2012/6/30
1 E 織田 俊男 \6,000 2012/6/30
合計 \454,000