卒業回 学部 氏名 寄付額 住所確認日
59 E 仲田 一平 \2,000 2011/4/7
59 B 龍田 和典 \2,000 2011/8/31
58 T 吉浪 耕平 \8,000 2011/8/31
57 L 成田 有衣 \2,000 2011/8/31
57 L 武田 浩幸 \2,000 2011/8/31
57 C 宮野 瑶子 \2,000 2011/8/31
56 D 田中 美帆 \2,000 2011/6/7
55 J 梅田 健 \10,000 2011/8/31
55 C 垣尾 季恵 \2,000 2011/5/24
55 C 山下 佑平 \10,000 2011/1/1
55 B 堀 善行 \2,000 2011/3/28
54 ✳︎ 匿名 \2,000 2011/3/31
53 T 登尾 和広 \2,000 2011/3/8
52 J 福重 賢 \2,000 2011/8/31
52 E 井上 賀友 \6,000 2011/1/17
51 B 榊原 利一郎 \2,000 2011/2/9
50 D 四角 賢一郎 \2,000 2011/8/31
49 T 岩井 康隆 \2,000 2011/2/14
49 M 高山 悟 \2,000 2011/1/7
48 T 佐藤 圭 \2,000 2011/2/18
48 T 山本 雅士 \2,000 2011/4/6
48 B 本永 伸介 \2,000 2011/5/2
47 L 奥野 美穂 \2,000 2011/8/31
47 E 佐藤 いずみ \2,000 2011/2/18
47 B 近藤 知佐 \2,000 2011/8/31
47 B 樋口 史朗 \4,000 2011/2/21
46 L 市村 夏紀 \2,000 2011/4/6
46 E 上田 大輔 \4,000 2011/1/17
46 C 澤田 浩子 \2,000 2011/8/31
45 L 志賀 太郎 \2,000 2011/8/31
45 J 志賀 文哉 \2,000 2011/8/31
45 B 小泉 和久 \8,000 2011/5/6
44 P 松田 かおり \2,000 2011/2/24
44 P 中井 勝規 \2,000 2011/2/15
44 J 片岡 愛 \2,000 2011/3/31
44 E 大林 基彦 \2,000 2011/2/10
43 E 牟田 康雄 \2,000 2011/8/31
43 B 土井 尚之 \4,000 2011/8/31
41 T 山田 英明 \2,000 2011/2/16
41 B 鷲田 淳一 \2,000 2011/2/16
40 B 井上 泰仁 \2,000 2011/8/31
39 T 藤原 豊宏 \2,000 2011/8/31
39 L 檜垣 亜矢子 \6,000 2011/8/31
38 T 眞野 尊之 \2,000 2011/8/31
38 E 喜多 豊 \2,000 2011/8/31
38 E 吉川 晃一 \2,000 2011/1/18
37 S 天満 嗣雄 \2,000 2011/1/17
37 M 高宮 静男 \2,000 2011/3/17
37 L 片山 裕美子 \2,000 2011/2/22
36 T 飯塚 亮 \1,000 2011/1/17
36 J 岡田 誠司 \2,000 2011/8/31
36 E 皆木 宏之 \4,000 2011/1/17
35 E 島村 豊臣 \2,000 2011/8/31
33 T 檜垣 信生 \6,000 2011/8/31
33 E 松本 信哉 \2,000 2011/8/31
32 T 高野 誠 \2,000 2011/5/16
31 J 谷田 昌広 \4,000 2011/2/23
31 B 谷 昌之 \2,000 2011/8/31
31 B 村本 晃一 \8,000 2011/2/23
30 T 安田 啓二 \2,000 2011/8/31
30 P 川上 美幸 \4,000 2011/8/31
30 L 矢萩 典代 \8,000 2011/1/17
29 P 日高 由起子 \2,000 2011/12/1
29 P 増田 弘子 \2,000 2011/1/17
29 M 谷 恵美子 \2,000 2011/2/23
29 L 上浦 美保 \2,000 2011/1/17
29 L 入江 民子 \2,000 2011/3/28
29 J 中矢 一虎 \2,000 2011/2/10
29 J 鈴木 康史 \4,000 2011/8/31
29 B 北野 幸広 \2,000 2011/3/1
28 P 小林 路子 \2,000 2011/3/18
28 L 高井 あおい \2,000 2011/8/31
28 J 糸島 清二 \2,000 2011/8/31
28 E 丸山 和久 \2,000 2011/4/1
28 E 小出 泰久 \2,000 2011/2/10
28 B 高井 裕之 \2,000 2011/8/31
27 P 牧 美紀 \2,000 2011/1/17
27 E 久永 通生 \2,000 2011/6/14
27 E 漆嶋 稔 \10,000 2011/1/1
27 E 水谷 隆文 \2,000 2011/2/14
26 P 前田 試延 \2,000 2011/1/1
26 B 小崎 日義 \3,000 2011/2/16
25 B 後山 茂 \2,000 2011/2/14
24 P 服部 多津子 \2,000 2011/2/14
22 T 鴻池 一季 \4,000 2011/2/18
22 L 新崎 隆子 \2,000 2011/8/31
22 L 三明 幸江 \2,000 2011/2/16
22 E 薮内 直久 \2,000 2011/8/31
21 B 新崎 祥隆 \2,000 2011/8/31
20 B 岩崎 隆 \2,000 2011/4/1
18 T 油谷 茂 \4,000 2011/8/31
18 J 曽我 一郎 \2,000 2011/8/31
17 P 岩井 良子 \8,000 2011/5/31
17 E 川端 弘行 \2,000 2011/3/15
17 E 増田 勝彦・17E \2,000 2011/8/31
17 E 長岡 和範 \2,000 2011/2/8
16 J 吉田 幸弘 \8,000 2011/8/31
16 E 花田 勝彦 \4,000 2011/3/7
16 E 花野 勝 \2,000 2011/5/6
15 T 中山 勝彦 \2,000 2011/2/16
15 E 川幡 康治 \8,000 2011/4/20
14 P 河野 寿子 \2,000 2011/2/17
14 P 山田 伊津子 \2,000 2011/4/7
14 E 笹倉 幸雄 \2,000 2011/2/14
14 B 中川 正昭 \10,000 2011/1/1
13 S 小谷 孝一 \2,000 2011/11/8
13 L 岡町 比呂美 \2,000 2011/8/31
13 J 早川 洋治 \2,000 2011/10/16
12 L 飯沼 万里子 \2,000 2011/3/7
12 L 高橋 叡子 \4,000 2011/3/23
12 E 森島 英一 \4,000 2011/2/14
12 E 戒田 真幸 \4,000 2011/8/31
12 E 人見 敏行 \2,000 2011/4/4
12 B 藤本 寿郎 \2,000 2011/8/31
12 B 片山 甫 \2,000 2011/5/6
11 P 小泉 記子 \4,000 2011/8/31
11 P 青木 博江 \2,000 2011/3/3
11 P 横尾 能範 \20,000 2011/1/1
11 L 福井 昭典 \2,000 2011/4/7
11 E 松井 彬明 \2,000 2011/2/16
11 E 津山 宏 \2,000 2011/4/7
11 B 熊田 芳光 \2,000 2011/8/31
11 B 塩見 幸市 \2,000 2011/2/15
10 L 川島 好子 \3,000 2011/1/1
10 L 野口 芳子 \8,000 2011/4/21
10 E 村野 公男 \8,000 2011/8/31
10 B 岡田 良久 \2,000 2011/8/31
9 P 橋本 龍哉 \8,000 2011/4/21
9 L 橋本 静子 \8,000 2011/4/4
9 E 小松 健一 \2,000 2011/2/15
9 B 田辺 信 \10,000 2011/4/12
9 B 小林 仁 \8,000 2011/2/10
8 L 河野 房子 \2,000 2011/3/2
8 越後 正弘 \2,000 2011/3/9
6 J 藤田 卓 \6,000 2011/8/31
6 E 池田 裕計 \2,000 2011/2/14
6 E 安藤 和夫 \2,000 2011/2/12
5 J 澤田 敬之 \2,000 2011/4/18
5 E 西海 巌 \10,000 2011/4/5
5 B 澤田 専治 \2,000 2011/6/9
4 E 酒井 國男 \2,000 2011/8/31
3 E 根津 隆 \2,000 2011/8/31
3 B 山科 威 \4,000 2011/2/14
3 B 宮本 靖彦 \6,000 2011/4/15
2 E 三木谷 節子 \2,000 2011/5/6
2 E 鈴木 登 \10,000 2011/8/31
2 B 八木 頼夫 \8,000 2011/1/17
2 B 塩見 隆一 \2,000 2011/2/21
1 E 織田 俊男 \6,000 2011/8/31
1 B 上野 陽 \10,000 2011/1/17
合計 \515,000